產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
RYM-600F邊長21-40mm方形電加熱制樣壓形模具 新諾的詳細資料:
邊長21-40mm方形電加熱制樣壓形模具 新諾 RYM-600F
長方形電加熱模具主要技術指標:
| 模具名稱 | RYM-600F型 方形電加熱模具 | 
| 成型樣品實圖 | 
 | 
| 可壓制樣品形狀 | 長方形、長條形、正方形、三角形等,其它形狀定制 | 
| 模具可加熱溫度 | 室溫-300℃(可定做500℃高溫模具) | 
| 溫控器類型 | PLC程序數(shù)字控溫儀,室溫-600.0℃,精度0.1℃ | 
| 電源功率 | 220V/300W | 
| 常用模具規(guī)格 | 通常3-40mm內,長寬尺寸定制 | 
| 模具材質 | 合金工具鋼:Cr12MoV(可定做硬質合金鋼) | 
| 模具壓頭硬度 | HRC60-HRC62 | 
| 模具腔體深度 | 45mm | 
| 模具外形尺寸 | Ф90×138mm | 
| 模具重量 | 3.2kg | 
| 標準配置 | 電加熱模具1套+隔熱板1套+智能溫控器1臺(壓片機和水冷機為選配) | 
| 模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強。切勿超壓! | 
| 模具備注 | 非標定制,以上指標僅供參考,可根據客戶需求定制各種規(guī)格、材質、形狀的模具 | 
| 如果你對RYM-600F邊長21-40mm方形電加熱制樣壓形模具 新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


 
 

