產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
手動(dòng)壓片機(jī) 防護(hù)指針型油壓臺(tái)式壓形機(jī) 新諾
更新時(shí)間:2024-11-26
產(chǎn)品型號(hào):SYP-40CF
產(chǎn)品特點(diǎn):手動(dòng)壓片機(jī) 防護(hù)指針型油壓臺(tái)式壓形機(jī) 新諾 SYP-40CF 可以通過(guò)特定的模具將溴化鉀(KBr)、氯化鈉(NaCl)等粉末材料壓制成各種各樣的試片、柱體、異型體或組合體等其它形狀進(jìn)行科學(xué)分析研究;同時(shí)它也適用于其它需要相應(yīng)壓力的工作場(chǎng)合,作為壓力機(jī)使用,測(cè)試分析各種物體的耐壓程度等等,應(yīng)用非常廣泛。
SYP-40CF手動(dòng)壓片機(jī) 防護(hù)指針型油壓臺(tái)式壓形機(jī) 新諾的詳細(xì)資料:
手動(dòng)壓片機(jī) 防護(hù)指針型油壓臺(tái)式壓形機(jī) 新諾 SYP-40CF
儀器型號(hào)  | SYP-40C  | SYP-40CS  | SYP-40CF  | SYP-40CFS  | 
型號(hào)選購(gòu)  | 指針壓力表  | 數(shù)顯壓力表  | 指針表+防護(hù)  | 數(shù)顯表+防護(hù)  | 
指針壓力表  | 指針式,壓力、壓強(qiáng)雙刻度顯示(僅限不帶“S"型)  | |||
數(shù)顯壓力表  | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(僅限帶“S"型)  | |||
壓力范圍  | 0-40T(0-30MPa)  | |||
活塞直徑  | Φ130mm鍍鉻油缸  | |||
大活塞行程  | 50mm  | |||
加壓方式  | 手動(dòng)加壓/手動(dòng)緩加壓  | |||
壓力穩(wěn)定性  | ≤1MPa/10min  | |||
整體結(jié)構(gòu)  | 一體結(jié)構(gòu)技術(shù),設(shè)備無(wú)密封連接,減少漏油點(diǎn)  | |||
工作臺(tái)直徑  | Ф140mm  | |||
立柱數(shù)量  | 四根立柱  | |||
防護(hù)功能  | 無(wú)  | 帶有機(jī)玻璃防護(hù)罩  | ||
工作空間  | 115×185mm(寬/高)  | 150×185mm(寬/高)  | ||
外形尺寸  | 295×215×500mm(長(zhǎng)寬高)  | 355×215×505mm(長(zhǎng)寬高)  | ||
儀器重量  | 75kg  | 90kg  | ||
儀器備注  | 型號(hào)中帶“F"為有機(jī)玻璃防護(hù)罩,帶“S"為數(shù)顯壓力表,工作空間可定制加高  | |||
壓力換算表  | 粉末壓片機(jī)壓力換算表  | 
實(shí)際壓力  | 系統(tǒng)壓強(qiáng)  | 
1 T  | 0.75 MPa  | 
3 T  | 2.20 MPa  | 
5 T  | 3.70 MPa  | 
10 T  | 7.50 MPa  | 
12 T  | 9.00 MPa  | 
15 T  | 11.3 MPa  | 
20 T  | 15.0 MPa  | 
30 T  | 22.5 MPa  | 
40 T  | 30.0 MPa  | 
壓強(qiáng)計(jì)算公式:油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實(shí)際壓強(qiáng)
友情提示:系統(tǒng)壓強(qiáng)一般不宜超過(guò)31.4MPa,否則會(huì)影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象
| 如果你對(duì)SYP-40CF手動(dòng)壓片機(jī) 防護(hù)指針型油壓臺(tái)式壓形機(jī) 新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



