產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
SYP-40CS新諾-手動粉末壓片機 實驗紅外制樣壓樣機的詳細資料:
新諾-手動粉末壓片機 實驗紅外制樣壓樣機
zhuan*利技術(shù):一體式zhuan*利技術(shù),新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產(chǎn)品,仿冒必究!
產(chǎn)品信息及技術(shù)咨詢:

SYP-40C系列40噸位壓片機主要技術(shù)參數(shù):
儀器型號  | SYP-40C  | SYP-40CS  | SYP-40CF  | SYP-40CFS  | 
型號選購  | 指針壓力表  | 數(shù)顯壓力表  | 指針表+防護  | 數(shù)顯表+防護  | 
指針壓力表  | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示(限不帶“S"型)  | |||
數(shù)顯壓力表  | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(僅限帶“S"型)  | |||
壓力范圍  | 0-40T(0-30MPa)  | |||
活塞直徑  | Φ130mm鍍鉻油缸  | |||
大活塞行程  | 50mm  | |||
加壓方式  | 手動加壓/手動緩加壓  | |||
壓力穩(wěn)定性  | ≤1MPa/10min  | |||
整體結(jié)構(gòu)  | 一體結(jié)構(gòu)技術(shù),設(shè)備無密封連接,減少漏油點  | |||
工作臺直徑  | Ф140mm  | |||
立柱數(shù)量  | 四根立柱  | |||
防護功能  | 無  | 帶有機玻璃防護罩  | ||
工作空間  | 115×185mm(寬/高)  | 150×185mm(寬/高)  | ||
外形尺寸  | 295×215×500mm(長寬高)  | 355×215×505mm(長寬高)  | ||
儀器重量  | 75kg  | 90kg  | ||
儀器備注  | 型號中帶“F"為有機玻璃防護罩,帶“S"為數(shù)顯壓力表,工作空間可定制加高  | |||
SYP-40CS型 數(shù)顯型壓片機壓力換算公式:
壓力換算表  | SYP-40CS型 粉末壓片機壓力換算表  | |
實際壓力  | 系統(tǒng)壓強  | 數(shù)顯壓力表  | 
1 T  | 0.75 MPa  | 
  | 
3 T  | 2.20 MPa  | |
5 T  | 3.70 MPa  | |
10 T  | 7.50 MPa  | |
12 T  | 9.00 MPa  | |
15 T  | 11.3 MPa  | |
20 T  | 15.0 MPa  | |
30 T  | 22.5 MPa  | |
40 T  | 30.0 MPa  | |
壓強計算公式  | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強  | |
友情提示  | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過30MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象  | |
壓片機操作步驟:

| 如果你對SYP-40CS新諾-手動粉末壓片機 實驗紅外制樣壓樣機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 




